السفر
السفر بدون تأشيرة: قائمة الدول التي تقدم إعفاءً من التأشيرة أو تأشيرة عند الوصول (VoA) أو التأشيرة الإلكترونية لمواطني إندونيسيا عام 2025

بصفتك مواطناً إندونيسياً، يمكنك أن تكون ممتناً لأن العديد من الدول تمنح الآن دخولاً بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول (VoA) أو تأشيرة إلكترونية لحاملي جواز السفر الإندونيسي. هذا يسهل السفر للسياحة أو زيارة العائلة أو رحلات العمل القصيرة أو الدراسة القصيرة دون عناء التقديم على التأشيرة مسبقاً. فقط أحضر جواز السفر والتذكرة والمستندات المطلوبة. تختلف مدة الإقامة من 14 إلى 90 يوماً حسب الدولة.
فيما يلي قائمة الدول المعفاة من التأشيرة لمواطني إندونيسيا مع الشروط العامة (تحديث 2025).
🌏 الدول التي تمنح إعفاءً كاملاً من التأشيرة لمواطني إندونيسيا
مدة الإقامة بدون تأشيرة عادة بين 30 و 90 يوماً حسب الدولة.
رقم | الدولة | مدة الإقامة بدون تأشيرة | الشروط العامة |
---|---|---|---|
1 | ماليزيا | 30 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
2 | سنغافورة | 30 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
3 | تايلاند | 30 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
4 | فيتنام | 30 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
5 | لاوس | 30 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
6 | بروناي دار السلام | 14 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
7 | الفلبين | 30 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
8 | هونغ كونغ | 30 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، إثبات مالي، سكن |
9 | ماكاو | 30 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
10 | المالديف | 30 يوم | تأشيرة عند الوصول / تصريح زيارة، جواز سفر صالح، سكن |
11 | صربيا | 30 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
12 | المغرب | 90 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
13 | تشيلي | 90 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
14 | الإكوادور | 90 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
15 | بيرو | 183 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
16 | فيجي | 120 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
17 | بربادوس | 90 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
18 | سانت فنسنت والغرينادين | 30 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
19 | غيانا | 30 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
20 | كازاخستان | 30 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
21 | أوزبكستان | 30 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
22 | سيشل | 90 يوم (تصريح زيارة) | جواز سفر صالح 6 أشهر، إثبات مالي، سكن |
23 | قطر | 30 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
24 | تركيا | 30 يوم | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة، سكن |
25 | بيلاروسيا | 30 يوم (فقط مطار مينسك) | جواز سفر صالح 6 أشهر، تذكرة عودة |
المتطلبات الشائعة لدخول بدون تأشيرة
- جواز سفر صالح 6 أشهر على الأقل من تاريخ الوصول
- تذكرة عودة أو تذكرة متابعة لبلد ثالث
- إثبات السكن (حجز فندق، عنوان عائلة/أصدقاء)
- إثبات مالي كافٍ (كشف حساب، نقد، بطاقة ائتمان)
- عدم وجود حظر دخول أو سجل سلبي
- عدم العمل أو الدراسة بدون إذن رسمي
- بعض الدول توصي بالتأمين على السفر
🌍 الدول التي تقدم إعفاءً بشروط خاصة / تأشيرة إلكترونية / تأشيرة عند الوصول
الدولة | الشروط |
---|---|
اليابان | إعفاء 15 يوماً إذا كان لديك جواز سفر إلكتروني ومسجل في نظام الإعفاء الياباني |
الإمارات العربية المتحدة | تأشيرة عند الوصول 30 يوماً (مدفوعة) |
سريلانكا | تأشيرة إلكترونية (مدفوعة، سهلة التقديم عبر الإنترنت) |
كينيا | تأشيرة إلكترونية (تقديم إلزامي عبر الإنترنت) |
الهند | تأشيرة إلكترونية (للسياحة والأعمال) |
نيبال | تأشيرة عند الوصول 90 يوماً |
تنزانيا | تأشيرة عند الوصول (مدفوعة) |
إيران | تأشيرة عند الوصول 30 يوماً |
ملاحظات عامة
- جواز السفر يجب أن يكون صالحاً 6 أشهر على الأقل من تاريخ الدخول
- عادةً يتطلب تذكرة عودة، إثبات مالي، تفاصيل السكن، والغرض من السفر
- الإعفاء لا يشمل العمل أو الدراسة
- يقتصر على السياحة، الأعمال القصيرة، الترانزيت، أو زيارة العائلة
نصائح مهمة
- لا تتجاوز مدة الإقامة المسموح بها لتجنب الغرامة أو الحظر أو الترحيل
- بعض الدول قد تشترط التأمين على السفر
- تحقق دائماً من أحدث سياسات التأشيرات قبل السفر